OQS senzor
| Kód produktu | OQS1080SC04 |
| Presnosť | ± 1% |
| Čas testu | frekvencia 15 /s |
| Možnosti komunikácie | 1xRS485 |
| IP krytie | IP67 |
| Rozmer | 90 x 37 mm |
| Pripojenie | 1/2” BSP / M32 Hex |
| Napätie | 9 - 30 VDC |
| Príkon | 0,4 W |
| Hmotnosť | 160 g |
| Výstupné pripojenie | 6 pin Lumberg samec (IEC 61076-2-106), Analog 2 x 4 - 20 mA |
| Maximálny tlak v telese | 20 bar |
| Technický list | 220-fluid-ps2009-oqd.pdf |
| Minimálny odber | 1 ks |
| Skladom | skladom |
| Cena | podľa cenovej ponuky |
Popis
Senzor kvality oleja OQS umožňuje sledovanie kontaminácie a degradácie oleja v reálnom čase.Je viac než 60 krát citlivejší na znečistenie než akýkoľvek iný senzor pre meranie dielektrickej konštanty.



